TRANSPORT > EN AUTO
EN AUTO
Le moyen de transport le plus employé reste la voiture mais déconseillé en hiver pour les longues distances. Les routes sont en plus ou moins bon état.
| Distances SIMFEROPOL | KMS |
|---|---|
| DNIPROPETROVSK | 458 |
| DONETSK | 571 |
| KHARKOV | 657 |
| KHERSON | 279 |
| KIEV | 852 |
| LVOV | 1178 |
| MYKOLAYIV | 339 |
| ODESSA | 473 |
| ZAPOROZHE | 371 |
| PARIS | Pas loin! |
| MOSCOU | Pas loin! |
| LONDRES | Pas loin! |
| BERLIN | Pas loin! |
| YALTA | A côté! |
| SEBASTOPOL | A côté! |
| KERCH |
Bientôt de nouvelles rubriques dans la section "en auto":
- LA CONDUITE en Ukraine, ce qu'il faut savoir
- CO-VOITURAGE Europe Ukraine
- ANNONCES voitures anciennes d'Europe de l'Est

